les stats d'allen en carrière:
YEAR TEAM G GS MPG FG% 3P% FT% OFF DEF RPG APG SPG BPG TO PF PPG
96-97 PHI 76 74 40.1 41,6 34,1 70,2 1,5 2,6 4,1 7,5 2,07 0,32 4,43 3,10 23,5
97-98 PHI 80 80 39.4 46,1 29,8 72,9 1,1 2,6 3,7 6,2 2,20 0,31 3,05 2,50 22,0
98-99 PHI 48 48 41.5 41,2 29,1 75,1 1,4 3,5 4,9 4,6 2,29 0,15 3,48 2,00 26,8
99-00 PHI 70 70 40.8 42,1 34,1 71,3 1,0 2,8 3,8 4,7 2,06 0,07 3,29 2,30 28,4
00-01 PHI 71 71 42.0 42,0 32,0 81,4 0,7 3,1 3,8 4,6 2,51 0,28 3,34 2,10 31,1
01-02 PHI 60 59 43.7 39,8 29,1 81,2 0,7 3,8 4,5 5,5 2,80 0,22 3,95 1,70 31,4
02-03 PHI 82 82 42.5 41,4 27,7 77,4 0,8 3,4 4,2 5,5 2,74 0,16 3,49 1,80 27,6
03-04 PHI 48 47 42.5 38,7 28,6 74,5 0,7 3,0 3,7 6,8 2,40 0,10 4,35 1,80 26,4
04-05 PHI 75 75 42.3 42,4 30,8 83,5 0,7 3,3 4,0 7,9 2,40 0,12 4,59 1,90 30,7
05-06 PHI 58 58 43.3 45,2 31,2 80,0 0,7 2,7 3,4 7,4 2,00 0,16 3,29 1,70 33,2
Career 668 664 41.7 42,1 30,9 77,2 0,9 3,1 4,0 6,1 2,35 0,10 3,72 2,10 27,9
Playoff 62 62 45.5 40,2 33,3 76,5 0,9 3,3 4,2 6,1 2,19 0,21 3,21 2,30 30,6
All-Star 7 7 28.9 41,9 66,7 78,4 0,9 2,0 2,9 6,7 2,29 0,00 4,43 0,70 17,3
year:année
team:équipe
MPG:minutes par match
FG%:adresse à 2pt
3P%:adresse à 3pt
FG%:adresse aux lancers-francs
OFF:rebonds offensifs par match
DEF:rebonds défensifs par match
RPG:total rebonds par match
APG:passes décisives par match
SPG:interceptions par match
BPG:contres par match
TO:balles perdues par match
PF:fautes provoquées par match
PPG:points par match
c pa tres droit demerD vs pr comprendre !!